Eurovision Results. Complete Table
Israel's Netta Barzilai won the 2018 Eurovision Song Contest Saturday night, netting the country its fourth ever win and the right to host next year's contest. "Next time in Jerusalem!" Netta shouted in her post-win interview.
Country | Artist | Place | Points | Audience Points | Jury Points |
Israel | Netta | 1 | 529 | 212 | 317 |
Cyprus | Eleni Foureira | 2 | 436 | 183 | 253 |
Austria | Cesár Sampson | 3 | 342 | 271 | 71 |
Germany | Michael Schulte | 4 | 340 | 204 | 136 |
Italy | Ermal Meta & Fabrizio Moro | 5 | 308 | 59 | 249 |
Czech Republic | Mikolas Josef | 6 | 281 | 66 | 215 |
Sweden | Benjamin Ingrosso | 7 | 274 | 253 | 21 |
Estonia | Elina Nechayeva | 8 | 245 | 143 | 102 |
Denmark | Rasmussen | 9 | 226 | 38 | 188 |
Moldova | DoReDoS | 10 | 209 | 94 | 115 |
Albania | Eugent Bushpepa | 11 | 184 | 126 | 58 |
Lithuania | Ieva Zasimauskaitė | 12 | 181 | 90 | 91 |
France | Madame Monsieur | 13 | 173 | 114 | 59 |
Bulgaria | Equinox | 14 | 166 | 100 | 66 |
Norway | Alexander Rybak | 15 | 144 | 60 | 84 |
Ireland | Ryan O'Shaughnessy | 16 | 136 | 74 | 62 |
Ukraine | Mélovin | 17 | 130 | 11 | 119 |
Netherlands | Waylon | 18 | 121 | 89 | 32 |
Serbia | Sanja Ilić & Balkanika | 19 | 113 | 38 | 75 |
Australia | Jessica Mauboy | 20 | 99 | 90 | 9 |
Hungary | AWS | 21 | 93 | 28 | 65 |
Slovenia | Lea Sirk | 22 | 64 | 41 | 23 |
Spain | Amaia & Alfred | 23 | 61 | 43 | 18 |
United Kingdom | SuRie | 24 | 48 | 23 | 25 |
Finland | Saara Aalto | 25 | 46 | 23 | 23 |
Portugal | Cláudia Pascoal | 26 | 39 | 21 | 18 |
Eurovision results Short table
Eurovision 2017 Results. Table.
All about Eurovision Song Contest.
Результати пісенного конкурсу Євробачення-2018. Таблиця.
Результаты Евровидения на русском.