Facts

Ukrainian banks' cash exchange rates on 23/09/26

Region   USD1 EUR1
    Purchase Sale Purchase Sale
  Minimum 44.35 44.95 50.70 51.55
Kyiv Maximum 44.65 45.12 51.15 51.90
  Average 44.50 45.01 51.00 51.68
  Minimum 44.55 45.05 50.90 51.70
Odesa Maximum 44.80 45.15 51.40 51.90
  Average 44.69 45.09 51.16 51.80
  Minimum 44.50 44.94 51.01 51.65
Lviv Maximum 44.83 45.20 51.40 51.90
  Average 44.62 45.06 51.19 51.79
  Minimum 44.30 44.87 50.95 51.55
Kharkiv Maximum 44.70 45.15 51.25 51.95
  Average 44.53 45.02 51.10 51.74

©Source: Interfax-Ukraine

IMPORTANT