| CODE | CURRENCY | RATE |
| AUD | 1 Australian dollar | 31.7095 |
| AZN | 1 Azerbaijani manat | 26.3982 |
| DZD | 10 Algerian dinars | 3.3568 |
| THB | 10 Thai baht | 13.4809 |
| KRW | 1 South Korean won | 3.2864 |
| HKD | 100 Hong Kong dollars | 5.7192 |
| DKK | 1 Danish krone | 6.8473 |
| AED | 1 UAE dirham | 12.2127 |
| USD | 1 US dollar | 44.8571 |
| VND | 1,000 Vietnamese dong | 1.7252 |
| EUR | 1 Euro | 51.1864 |
| EGP | 1 Egyptian pound | 0.8723 |
| JPY | 10 Japanese yen | 2.8404 |
| PLN | 1 Polish zloty | 11.6954 |
| INR | 10 Indian rupees | 4.6849 |
| CAD | 1 Canadian dollar | 31.8384 |
| GEL | 1 Georgian lari | 17.1008 |
| LBP | 100 Lebanese pounds | 0.0500 |
| MYR | 1 Malaysian ringgit | 10.9944 |
| MXN | 1 Mexican peso | 2.5740 |
| MDL | 1 Moldovan leu | 2.5447 |
| ILS | 1 New Israeli sheqalim | 14.8665 |
| NZD | 1 New Zealand dollars | 25.5340 |
| NOK | 1 Norwegian krone | 4.7420 |
| ZAR | 1 South African rand | 2.7454 |
| RON | 1 Romanian lei | 9.6988 |
| IDR | 1 000 rupees | 2.5177 |
| SAR | 1 Saudi riyal | 11.9452 |
| RSD | 10 Serbian dinars | 4.3590 |
| SGD | 1 Singapore dollar | 35.0918 |
| BDT | 10 Bangladeshi taka | 3.6469 |
| KZT | 100 Kazakh tenge | 10.1010 |
| TND | 1 Tunisian dinar | 15.1990 |
| TRY | 1 Turkish lira | 0.9185 |
| HUF | 100 Hungarian forints | 14.0425 |
| GBP | 1 British pound | 59.5675 |
| CZK | 1 Czech koruna | 2.0988 |
| SEK | 1 Swedish krona | 4.5426 |
| CHF | 1 Swiss franc | 54.5110 |
| CNY | 1 Renminby Yuan (China) | 6.6874 |
| XDR | 1 SDR | 61.0557 |
Source: National Bank of Ukraine